
| 物件概要 | 巣鴨第2SYマンション | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 豊島区巣鴨1丁目21-5 【地図】 | ||
| アクセス | JR山手線 巣鴨駅 徒歩5分 | ||
| 都営三田線 巣鴨駅 徒歩5分 | |||
| 所在階/階高 | 12階 / SRC造 地上12階建て | ||
| バルコニー(主要採光面) | |||
| 販売価格 | 7,980万円 | 専有面積 | 88.84m2(26.87坪) |
| 築年 | 1981年1月 | 総戸数 | |
| 管理費(月) | 21,210円/月 | 修繕積立金(月) | 36,480円/月 |
| 管理形態 | 全部委託 | 管理方式 | 巡回 |
| 引渡 | 即時 | 現況 | |
| 土地権利 | 所有権 | 取引形態 | 媒介 |
| 物件登録更新日 | 2025年11月6日 | ||
| 次回更新予定日 | 2025年11月16日 | ||
| リフォーム時期・箇所 | |||
| 備考 | |||
|
2沿線以上利用可 / 角住戸 / 最上階・上階なし / 南向き / システムキッチン / 対面式キッチン / 南面バルコニー / 省エネ給湯器 / 高速ネット対応 / CATV / BS端子(アンテナ) / CS端子(アンテナ) / 駐輪場 / バイク置場 / エレベーター / 内装リフォーム / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 即入居可
|
|||
本日、見学希望の方はお電話下さい
営業時間:9:00~21:00


住所
東京都新宿区西新宿2-6-1
新宿住友ビル19階
アクセス
