
| 物件概要 | 代々木第二コーポラス | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 渋谷区代々木5丁目 【地図】 | ||
| アクセス | 小田急線 代々木八幡駅 徒歩7分 | ||
| 千代田線 代々木公園駅 徒歩9分 | |||
| 駅 徒歩14分 | |||
| 所在階/階高 | 4階 / 鉄骨造 地上5階建て | ||
| バルコニー(主要採光面) | 11.38m2(3.44坪) 東向き | ||
| 販売価格 | 5,199万円 | 専有面積 | 50.22m2(15.19坪) |
| 築年 | 1969年3月 | 総戸数 | |
| 管理費(月) | 修繕積立金(月) | 15,000円/月 | |
| 管理形態 | 自主管理 | 管理方式 | 非常勤 |
| 引渡 | 相談 | 現況 | 居住中 |
| 土地権利 | 所有権 | 取引形態 | 媒介 |
| 物件登録更新日 | 2025年11月6日 | ||
| 次回更新予定日 | 2025年11月16日 | ||
| リフォーム時期・箇所 | |||
| 備考 | |||
|
公営水道 / 汚水:公共下水 / 雑排水:公共下水
|
|||
本日、見学希望の方はお電話下さい
営業時間:9:00~21:00


住所
東京都新宿区西新宿2-6-1
新宿住友ビル19階
アクセス
