
| 物件概要 | シャンボール尾山台 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 世田谷区等々力5丁目 【地図】 | ||
| アクセス | 東急大井町線 尾山台駅 徒歩2分 | ||
| 東急大井町線 等々力駅 徒歩9分 | |||
| 所在階/階高 | 3階 / RC造 地上8階建て | ||
| バルコニー(主要採光面) | 2.25m2(0.68坪) 南向き | ||
| 販売価格 | 6,480万円 | 専有面積 | 63.96m2(19.34坪) |
| 築年 | 1968年12月 | 総戸数 | 29戸 |
| 管理費(月) | 8,360円/月 | 修繕積立金(月) | 21,360円/月 |
| 管理形態 | 全部委託 | 管理方式 | 日勤 |
| 引渡 | 即時 | 現況 | 空室 |
| 土地権利 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 |
| 物件登録更新日 | 2026年7月20日 | ||
| 次回更新予定日 | 2026年7月27日 | ||
| リフォーム時期・箇所 | |||
| - | |||
| 備考 | |||
|
公営水道 / 汚水:公共下水 / 雑排水:公共下水
|
|||
本日、見学希望の方はお電話下さい
営業時間:9:00~21:00


住所
東京都新宿区西新宿2-6-1
新宿住友ビル19階
アクセス
