
| 物件概要 | キャニオンコープ石神井公園 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 練馬区谷原6丁目 【地図】 | ||
| アクセス | 西武池袋線 石神井公園駅 徒歩22分 | ||
| 所在階/階高 | 3階 / RC造 地上5階建て | ||
| バルコニー(主要採光面) | 8.28m2(2.5坪) 東向き | ||
| 販売価格 | 3,598万円 | 専有面積 | 54.51m2(16.48坪) |
| 築年 | 1992年6月 | 総戸数 | 23戸 |
| 管理費(月) | 17,988円/月 | 修繕積立金(月) | 19,600円/月 |
| 管理形態 | 全部委託 | 管理方式 | 巡回 |
| 引渡 | 相談 | 現況 | 空室 |
| 土地権利 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 |
| 物件登録更新日 | 2026年9月10日 | ||
| 次回更新予定日 | 2026年9月19日 | ||
| リフォーム時期・箇所 | |||
| - | |||
| 備考 | |||
|
都市ガス / 公営水道 / 汚水:公共下水 / 雑排水:公共下水
|
|||
本日、見学希望の方はお電話下さい
営業時間:9:00~21:00


住所
東京都新宿区西新宿2-6-1
新宿住友ビル19階
アクセス
